Your location:
| SPECIFICATION | STANDRAD | SPC FLOORINBG |
| Thickness | EN428 | "3.5-6.0mm(without pad) Tolerance of +0.13mm, -0.1mm" |
| Wear Layer | EN428/ENISO24340 | 0.3mm/0.5mm |
| Density | EN ISO 23997 | 2100kg/m3 |
| Surface Texture | / | Embossed |
| EIR Error | / | ≤3.0mm |
| Squareness | EN427 | ≤0.25mm |
| Straightness | EN427 | ≤0.25mm |
| Gap Between | EN427 | ≦0.15mm |
| Dimensional Stability | EN434 / ASTM F 2199 | ≤0.1% ≤0.013in/ft |
| Curling | EN434 | ≤1.0mm(80℃,6h) |
| Peeling Strength | EN431 | ≧5.3kgf/5cm |
| Click tension Strength | / | ≥150kgf/5cm |
| Scratch Resistance | / | ≥2500g |
| Rensidual Indentation | EN 433 /ASTM F 1914 | ≤0.05mm <5% |
| Abrasion Resistance | EN660-2 / ASTM 3389 | Group T Pass Wear Index: 0.128 |
| Rensistance To Heat | ASTM F 1514 | E=0.19 |
| Light Fastness | EN ISO 105-B02/ASTM F-15115 | ≥6 E=0.73 |
| Reaction To Fire | EN 13501-1 /ASTM E-648-06 | Bfl--S1 Class 1 |
| Smoke Desity | ASTM E662 | Pass |
| Slip Resistance | EN 13893/ DIN 51130/ ASTM C-1028 | Class DS R10 Dry : 0.8 Wet: 0.7 |
| Chemical Resistance | ASTM F925 | Pass No more than a slight change in suface dulling, surface attack or staining |
| Castor Chair Suitability | EN425/ NALFA/ANSI LF-11 | Pass No visible damage after 35000 revolution |
| Underfloor Heating | / | Suitable, max 27℃ |
| VOC Emissions VOC | FloorScore CE | Certified |




